Wie wird eine Urinuntersuchung durchgeführt?
Die Urinuntersuchung wird mit einem Urinstreifentest oder einer mikroskopischen Untersuchung des Urinsediments durchgeführt.
Urinstreifentest (Urins-Schnelltest)
Bei einem Urin-Schnelltest wird ein spezieller Teststreifen, der in einzelne Felder aufgeteilt ist, in die entnommene Urinprobe getaucht. Verfärben sich diese Testfelder darauf hin, dient dies als Nachweis bestimmter Substanzen im Urin.
Substanzen, die mit einem Urin-Schnelltest nachgewiesen werden können: | |
---|---|
Glukose (Zucker) | zum Nachweis einer erhöhten Glukoseausscheidung (Glucosurie) im Urin wie zum Beispiel bei einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Bei einer Schwangerschaft kommt es häufiger durch eine veränderte Ausscheidungsfunktion zum Nachweis von Glukose. |
Ketone | das Vorhandensein von Ketonen verweist auf einen verstärkten Abbau von Fett. Sie sind im normalen Urin nicht nachweisbar und treten beim Fasten und bei Diabetikern z. B. als Zeichen für Entgleisung des Stoffwechsels auf. |
rote Blutkörperchen | der Nachweis von roten Blutkörperchen im Urinstreifentest kein Hinweis auf eine Harnwegsinfektion, Harnsteine oder in seltenen Fällen auch bösartige Erkrankungen wie zum Beispiel Nieren- oder Blasenkrebs sein |
Eiweiß | Bei gesunden Menschen befindet sich nur sehr wenig oder gar kein nachweisbares Eiweiß (Albumin) im Harn. Eine Erhöhung des Albumins im Urin weist auf eine Erkrankung der Niere hin. |
Nitrit | manche Keime, die Harnwegsinfekte auslösen bilden Nitrit aus Nitrat und sind Nachweis für eine Harnwegsinfektion. Aber auch ohne Nachweis von Nitrit kann eine Harnwegsinfektion vorliegen. |
pH-Wert | bei gesunden Menschen liegt der pH-Wert des Urins zwischen 5 und 6 im leicht sauren Bereich. Ein höherer pH-Wert zeigt, dass der Harn stärker alkalisch ist, was zum Beispiel bei Harnwegsinfektionen vorkommt. Ein pH-Wert unter 5 kann bei Diabetes mellitus oder starkem Durchfall vorliegen. |
Bilirubin/ Urobilinogen | Bilirubin ist das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin, befindet sich immer im Urin und ist für die gelbe Farbe verantwortlich. Urobilinogen entsteht aus Bilirubin. Bei Lebererkrankungen wird mehr Bilirubin abgebaut, dementsprechend kann der Urin dunkler verfärbt sein. |
Weitere Urinstreifen-Tests gibt es u.a. zum Nachweis von:
- Humanen Choriongonadotropin (hCG): der sogenannte Schwangerschaftstest ist ein quantitativer Test aus dem Urin, der erst bei einer bestimmten Menge des Hormons mit einem Farbumschlag im Testfeld reagiert. Eine sichere Aussage hat man mitder Analyse durch den ersten, konzentrierten Morgenurin.
- LH-Test (Ovulationstest): mit diesem Urintest wird der Anstieg des Luteotropen Hormons zur genaueren Feststellung des Eisprungs bestimmt